raquel pereira belo

PSP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA/CMRV

CBT0024 - ESTATISTICA APLICADA AO TURISMO - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e Conceitos básicos da Estatística (17/03/2025 - 17/03/2025)
   Aula 01 estatística.pdf 
Séries Estatísticas (24/03/2025 - 24/03/2025)
Medidas de tendência central (07/04/2025 - 07/04/2025)
Lista de Exercícios (14/04/2025 - 14/04/2025)
Primeira Avaliação (28/04/2025 - 28/04/2025)
Noções de Probabilidade (05/05/2025 - 05/05/2025)
Teoria dos Conjuntos (12/05/2025 - 12/05/2025)
Teoria dos Conjuntos - continuação (26/05/2025 - 26/05/2025)
Revisão prova 2 (02/06/2025 - 02/06/2025)
Segunda Avaliação (09/06/2025 - 09/06/2025)
Preparação dos Seminários (16/06/2025 - 16/06/2025)
Exame Final (30/06/2025 - 30/06/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
17 24 31 07 14 05 12 19 26 02 09 16 23
1 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2 2020905**** 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 20
3 2015905**** 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 12
4 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2023904**** 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8
7 2023904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
8 2018905**** 0 4 0 4 4 4 0 0 4 4 0 4 0 28
9 2023904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
10 2023904**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2022904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
12 2023904**** 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
15 2023902**** 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 0 24
16 2023902**** 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
17 2023903**** 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 16
18 2019900**** 0 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 4 0 32
19 2019902**** 0 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 4 0 32
20 2023902**** 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 12
21 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
23 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023901**** 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 0 24
26 2023904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
27 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023904**** 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 0 16
29 2023904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 8
30 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019905**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 16
32 2023904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
34 2023905**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8
35 2023904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2023904**** 0 4 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 20
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
2 2023904**** 6,8 10,0 9,0 8.6 0 AM
3 2023904**** 0,0 2,0 0,0 0.7 4 RN
4 2023905**** 4,0 4,0 4,0 8.0 6.0 8 EF
5 2023904**** 2,5 4,0 0,0 2.2 4 RN
6 2023904**** 0,0 0,0 7,0 2.3 4 RN
7 2019905**** 0,5 0,0 0,0 0.2 16 RF
8 2023903**** 4,0 7,0 10,0 7.0 0 AM
9 2023904**** 3,0 0,0 0,0 1.0 8 RN
10 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
11 2023903**** 6,5 5,5 9,0 7.0 0 AM
12 2023904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 8 AM
13 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
14 2023903**** 2,5 3,0 9,0 0.0 2.4 0 RN
15 2023904**** 5,4 8,0 9,0 7.5 0 AM
16 2023904**** 1,9 1,0 10,0 8.0 6.2 8 EF
17 2020907**** 2,0 2,0 9,0 8.0 6.2 0 EF
18 2023902**** 2,0 4,0 9,0 0.0 2.5 12 RN
19 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
20 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
21 2023903**** 4,6 0,0 0,0 1.5 16 RF
22 2023902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
23 2023902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
24 2021902**** 7,5 4,5 9,0 7.0 4 AM
25 2022906**** 8,0 7,5 9,0 8.2 4 AM
26 2023904**** 2,5 0,0 0,0 0.8 8 RN
27 2022904**** 6,0 8,0 9,0 7.7 8 AM
28 2023904**** 0,2 0,0 7,0 2.4 4 RN
29 2023904**** 10,0 10,0 9,0 9.7 8 AM
30 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
31 2023904**** 5,0 7,1 9,0 7.0 8 AM
32 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
33 2023903**** 7,6 7,0 10,0 8.2 4 AM
34 2023904**** 5,2 2,0 7,0 10.0 7.4 0 EF
35 2015905**** 4,0 4,0 4,0 0.0 2.0 12 RN
36 2020905**** 3,0 0,0 0,0 1.0 20 RF
37 2023903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 30/06 - Prova Final 23/06/2025
Aula 16/06 10/06/2025
Aula 09/06 - SEGUNDA AVALIAÇÂO 06/06/2025
Aula 19/05 19/05/2025
Aula 12/05 - Segunda Chamada 06/05/2025
Primeira Avaliação - 28/04 15/04/2025
Aula 31/03 31/03/2025
Sala 238 24/03/2025
Sala de Aula 17/03/2025
Início das aulas 06/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:53