MAURICIO JOSE GOMES MEDEIROS TAVARES

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E CLÍNICA ODONTOLÓGICA/CCS

Ir ao Menu Principal

mauricio jose gomes medeiros tavares

PAT - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E CLÍNICA ODONTOLÓGICA/CCS

CMP064 - INTERNATO EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
2 2019903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2019905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2019903**** 8,0 9,0 9,0 9,0 8.8 0 AM
5 2019904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2019903**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
7 2019904**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
8 2019900**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
9 2019905**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
10 2019903**** 9,0 8,0 8,0 9,0 8.5 0 AM
11 2019904**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
12 2019904**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
13 2019905**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
14 2019905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2019904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2019904**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
17 2019902**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
18 2019904**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
19 2019905**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
20 2019901**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
21 2019900**** 9,0 8,5 9,0 9,0 8.9 0 AM
22 2019905**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:35