• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CCCCON/CCHL307 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Educação Financeira-Educação Fiscal (30/05/2025 - 31/05/2025)

Conceitos e importância da Educação Financeira; Metas e objetivos financeiros; Comportamento financeiro; Orçamento e planejamento financeiro; Acompanhamento e monitoramento das despesas; Compras; Crédito; Dívidas; Investimentos e Aposentadoria.

    
Inicia em 05/06/2025 às 1h 0 e finaliza em 19/06/2025 às 23h 59
   PLANO DE DISCIPLINA 
Frequências da Turma
# Matrícula MAI Total
30 31
1 2025200**** 0 0 0
2 2025200**** 0 0 0
3 2025200**** 0 0 0
4 2025200**** 0 0 0
5 2025200**** 0 0 0
6 2025200**** 0 0 0
7 2025200**** 0 0 0
8 2025200**** 0 0 0
9 2025200**** 0 0 0
10 2025200**** 0 0 0
11 2025200**** 0 0 0
12 2025200**** 0 0 0
13 2025200**** 0 0 0
14 2025200**** 0 0 0
15 2025200**** 0 0 0
16 2025200**** 0 0 0
17 2025200**** 0 0 0
18 2025200**** 0 0 0
19 2025200**** 0 0 0
20 2025200**** 0 0 0
21 2025200**** 0 0 0
22 2025200**** 0 0 0
23 2025200**** 0 0 0
24 2025200**** 0 0 0
25 2025200**** 0 0 0
26 2025200**** 0 0 0
27 2025200**** 0 0 0
28 2025200**** 0 0 0
29 2025200**** 0 0 0
30 2025200**** 0 0 0
31 2025200**** 0 0 0
32 2025200**** 0 0 0
33 2025200**** 0 0 0
34 2025200**** 0 0 0
35 2025200**** 0 0 0
36 2025200**** 0 0 0
37 2025200**** 0 0 0
38 2025200**** 0 0 0
39 2025200**** 0 0 0
40 2025200**** 0 0 0
41 2025200**** 0 0 0
42 2025200**** 0 0 0
43 2025200**** 0 0 0
44 2025200**** 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025200**** 9,7 9.7 0 AM
2 2025200**** 9,5 9.5 0 AM
3 2025200**** 8,0 8.0 0 AM
4 2025200**** 9,7 9.7 0 AM
5 2025200**** 9,5 9.5 0 AM
6 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
7 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
8 2025200**** 9,7 9.7 0 AM
9 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
10 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
11 2025200**** 9,0 9.0 0 AM
12 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
13 2025200**** 9,7 9.7 0 AM
14 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
15 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
16 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
17 2025200**** 8,0 8.0 0 AM
18 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
19 2025200**** 9,7 9.7 0 AM
20 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
21 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
22 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
23 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
24 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
25 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
26 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
27 2025200**** 9,5 9.5 0 AM
28 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
29 2025200**** 9,5 9.5 0 AM
30 2025200**** 9,5 9.5 0 AM
31 2025200**** 9,8 9.8 0 AM
32 2025200**** 9,7 9.7 0 AM
33 2025200**** 8,0 8.0 0 AM
34 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
35 2025200**** 9,7 9.7 0 AM
36 2025200**** 8,0 8.0 0 AM
37 2025200**** 9,7 9.7 0 AM
38 2025200**** 8,0 8.0 0 AM
39 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
40 2025200**** 0,0 0.0 0 RN
41 2025200**** 9,0 9.0 0 AM
42 2025200**** 9,6 9.6 0 AM
43 2025200**** 9,5 9.5 0 AM
44 2025200**** 9,8 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1592 07/04/2026 14:38