• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

FRANCISCA VERONICA CAVALCANTE

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS/CCHL

Ir ao Menu Principal

francisca veronica cavalcante

SOC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS/CCHL

CMP041 - HABILIDADES MÉDICAS VIII - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 03 10 17 24 01 08
1 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 5,5 8,8 10,0 8,1 8,1 8.1 0 AM
2 2023900**** 9,0 8,4 8,0 8,4 8,4 8.4 0 AM
3 2022902**** 7,7 9,1 8,0 8,2 8,2 8.2 0 AM
4 2022901**** 8,8 8,4 9,0 8,7 8,7 8.7 0 AM
5 2021901**** 3,3 4,0 7,0 4,7 4,7 3.0 3.9 0 RN
6 2022901**** 6,0 7,7 8,0 7,2 7,2 7.2 0 AM
7 2022901**** 6,0 7,7 9,0 7,5 7,5 7.5 0 AM
8 2022902**** 4,4 9,0 9,0 7,4 7,4 7.4 0 AM
9 2022901**** 7,0 9,7 7,0 7,9 7,9 7.9 0 AM
10 2022901**** 6,0 8,4 9,0 7,8 7,8 7.8 0 AM
11 2019904**** 4,0 6,6 6,0 5,5 5,5 4.5 5.0 0 RN
12 2022901**** 5,0 10,0 7,0 7,3 7,3 7.3 0 AM
13 2023900**** 6,0 9,7 7,0 7,5 7,5 7.5 0 AM
14 2022900**** 7,7 9,6 9,0 8,7 8,7 8.7 0 AM
15 2022901**** 5,0 7,5 10,0 7,5 7,5 7.5 0 AM
16 2018900**** 4,0 8,4 7,0 6,4 6,4 6.5 6.5 0 EF
17 2022906**** 7,7 8,1 7,0 7,6 7,6 7.6 0 AM
18 2023900**** 7,0 9,1 10,0 8,7 8,7 8.7 0 AM
19 2024900**** 8,8 6,4 8,0 7,7 7,7 7.7 0 AM
20 2022900**** 5,5 9,5 5,0 6,6 6,6 6.5 6.6 0 EF
21 2022903**** 10,0 9,2 7,0 8,7 8,7 8.7 0 AM
22 2021903**** 5,5 9,7 9,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
23 2022906**** 6,0 8,6 9,0 7,8 7,8 7.8 0 AM
24 2022901**** 4,0 7,7 8,0 6,5 6,5 7.0 6.8 0 EF
25 2022901**** 4,4 9,3 9,0 7,5 7,5 7.5 0 AM
26 2022900**** 5,5 9,7 9,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
27 2022906**** 6,6 8,5 9,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
28 2022901**** 5,0 7,2 10,0 7,4 7,4 7.4 0 AM
29 2022900**** 3,3 9,1 10,0 7,4 7,4 7.4 0 AM
30 2022906**** 6,0 8,6 9,0 7,8 7,8 7.8 0 AM
31 2022906**** 5,5 10,0 9,0 8,1 8,1 8.1 0 AM
32 2023900**** 4,0 9,7 10,0 7,9 7,9 7.9 0 AM
33 2023900**** 7,7 8,9 8,0 8,2 8,2 8.2 0 AM
34 2022906**** 7,0 9,0 10,0 8,6 8,6 8.6 0 AM
35 2022901**** 6,0 8,6 8,0 7,5 7,5 7.5 0 AM
36 2022901**** 6,6 8,4 9,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
37 2022901**** 6,0 7,8 4,0 5,9 5,9 3.0 4.5 0 RN
38 2021905**** 5,0 7,8 7,0 6,6 6,6 6.0 6.3 0 EF
39 2023900**** 5,5 9,3 8,0 7,6 7,6 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 09:02