• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

FREDERICO OSANAN AMORIM LIMA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CMRV

Ir ao Menu Principal

frederico osanan amorim lima

CCCE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CMRV

DCEQUANT/CMRV039 - ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de curso e comentários gerais sobre a disciplina (18/08/2025 - 18/08/2025)
   Primavera silenciosa (1).pdf 
UNIDADE I: AMBIENTALISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (20/08/2025 - 27/08/2025)
UNIDADE II: TRATAMENTO ECONÔMICO DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL (10/09/2025 - 10/09/2025)
UNIDADE III - VALOR ECONÔMICO DO MEIO AMBIENTE (13/10/2025 - 03/11/2025)

Grupo 1: Análise da valoração ambiental da praia de boa viagem na cidade do Recife, Pernambuco

Grupo 2: Mensuração da Disposição a Pagar para Recuperar o Córrego dos Índios: uma aplicação do Método de Valoração Contingente

Grupo 3: Quanto vale o Pantanal? A Valoração Ambiental Aplicada ao Bioma Pantanal

Grupo 4: Valoração ambiental do “Olho d’água da chuva” em Palmeira do Piauí (PI)

UNIDADE IV: TRAJETÓRIA DA POLÍTICA AMBIENTAL (05/11/2025 - 19/11/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 01 06 08 13 20 22 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017908**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2020901**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
3 2022901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
4 2022901**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
5 2022901**** 6,5 10,0 10,0 8.8 0 AM
6 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
7 2022901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
8 2020905**** 4,0 10,0 10,0 8.0 0 AM
9 2019901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2022901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
13 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
14 2017908**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
15 2019902**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
16 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
17 2022901**** 6,0 10,0 10,0 8.7 0 AM
18 2022901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
19 2020903**** 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM
20 2022901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
21 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
22 2021902**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
23 2021901**** 9,5 8,5 9,5 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Não haverá aula hoje das minhas disciplinas (15/09) 15/09/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 22:22