ELIZABETE CARDOSO MACHADO

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN

Ir ao Menu Principal

elizabete cardoso machado

BES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN

CMR0021 - MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas
CONGRESSO DE BOTÂNICA (12/08/2025 - 12/08/2025)
CONGRESSO DE BOTÂNICA (15/08/2025 - 15/08/2025)
Apresentação Plano de Curso (19/08/2025 - 19/08/2025)

Conjuntos e reprsentação gráfica.

Funções: Definição, Domínio e Imagem. (22/08/2025 - 22/08/2025)

Gráficos

Funções (26/08/2025 - 26/08/2025)

Contante, Linear e Quadrática.

Atividade - Funções (29/08/2025 - 29/08/2025)
Função exponencial (02/09/2025 - 02/09/2025)
Resolução de Problemas (05/09/2025 - 05/09/2025)
Função Logaritmica (09/09/2025 - 09/09/2025)
Função constante, linear e quadrática. (12/09/2025 - 12/09/2025)
Função constante, linear e quadrática. (16/09/2025 - 16/09/2025)

Dominio, Imagem e Representação Gráfica

Revisão de Conteúdos (19/09/2025 - 19/09/2025)
Revisão de Conteúdos (23/09/2025 - 23/09/2025)
1ª Avaliação - Matemática Aplicada (26/09/2025 - 26/09/2025)
Derivada de função (30/09/2025 - 30/09/2025)

REgras da constante e da potência

Derivadas de funções elementares (03/10/2025 - 03/10/2025)
Taxas de variação - problemas aplicados (07/10/2025 - 07/10/2025)
Resolução de problemas - DERIVAÇÃO DE FUNÇÕES (10/10/2025 - 10/10/2025)
Resolução de Problemas Derivação (14/10/2025 - 14/10/2025)
Problemas aplicaddos - DErivadas de funções (17/10/2025 - 17/10/2025)
Arranjo, Permutação e Combinação. (21/10/2025 - 21/10/2025)
problemas combinatória (24/10/2025 - 24/10/2025)
Resolução de exercícios - Combinatoria e Derivadas (28/10/2025 - 28/10/2025)
Revisão de Conteúdos (31/10/2025 - 31/10/2025)

Derivadas de funções e combinatória

2ª avaliação - Matemática Aplicada (04/11/2025 - 04/11/2025)
Probabilidade (07/11/2025 - 07/11/2025)
Probabilidade: regras do e e do ou (11/11/2025 - 11/11/2025)
Probabilidade e Genética (14/11/2025 - 14/11/2025)
resolução de problemas probabilidade (18/11/2025 - 18/11/2025)
probabilidade e genética (21/11/2025 - 21/11/2025)
resolução de problemas probabilidade e genética (25/11/2025 - 25/11/2025)
3ª avaliação - Matemática Aplicada (28/11/2025 - 28/11/2025)
Revisão de Conteúdos (02/12/2025 - 02/12/2025)
Avaliação Final (05/12/2025 - 05/12/2025)
Resultado Final (09/12/2025 - 09/12/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09
1 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2025907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8
4 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
7 2025907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2024904**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
11 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2025907**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
13 2024903**** 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2024904**** 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2025907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 18
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8
19 2025907**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2025907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2023901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 17
25 2025903**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 2025903**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2025900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2025907**** 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 26
29 2025900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
30 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31 2025903**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2025907**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 16
33 2025907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025907**** 6,0 3,5 2,5 10.0 7.0 4 EF
2 2025907**** 6,0 0,0 0,0 2.0 16 RF
3 2025903**** 6,0 6,0 9,0 7.0 4 AM
4 2025903**** 7,0 7,0 8,5 7.5 8 AM
5 2025900**** 8,0 4,5 9,0 7.2 6 AM
6 2025907**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
7 2025900**** 6,5 7,5 8,5 7.5 2 AM
8 2025903**** 8,0 8,5 8,5 8.3 4 AM
9 2025903**** 9,5 7,5 9,0 8.7 8 AM
10 2023901**** 5,0 0,0 0,0 1.7 17 RF
11 2025903**** 9,5 7,5 8,0 8.3 2 AM
12 2025903**** 5,0 6,5 7,5 10.0 8.2 4 EF
13 2025907**** 6,0 5,5 6,5 9.0 7.5 0 EF
14 2025903**** 6,0 5,5 10,0 7.2 6 AM
15 2025907**** 5,0 5,5 9,0 10.0 8.3 4 EF
16 2025903**** 6,0 0,0 0,0 2.0 8 RN
17 2021901**** 4,5 6,0 8,5 8.0 7.2 6 EF
18 2025907**** 4,0 0,0 0,0 1.3 18 RF
19 2025903**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
20 2024904**** 5,5 6,0 6,5 10.0 8.0 12 EF
21 2024903**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
22 2025907**** 5,0 10,0 6,0 7.0 10 AM
23 2025903**** 8,0 8,5 9,0 8.5 0 AM
24 2024904**** 5,5 7,5 8,0 7.0 10 AM
25 2025903**** 6,0 5,5 6,5 7.0 6.5 6 EF
26 2025903**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
27 2025907**** 5,0 7,5 8,5 7.0 0 AM
28 2025903**** 7,0 6,0 8,0 7.0 4 AM
29 2025903**** 5,0 4,0 6,0 7.0 6.0 10 EF
30 2025903**** 8,0 8,5 10,0 8.8 0 AM
31 2025907**** 4,0 0,0 0,0 1.3 8 RN
32 2025903**** 9,5 8,5 9,5 9.2 0 AM
33 2025903**** 5,0 7,5 8,5 7.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:13