-

CMR0087 - ZOOLOGIA AQUATICA - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas
Plano da disciplina + Materiais didáticos complementares (19/08/2025 - 19/08/2025)
   PLANO DA DISCIPLINA ZOOLOGIA AQUATICA 2024.1.pdf 
  ESTUDOS DIRIGIDOS DA DISCIPILINA
  VÍDEOS DA DISCIPLINA
AULA PRÁTICA 1: Apresentação do Laboratório de zoologia e eus Equipamentos (21/08/2025 - 21/08/2025)
Prática 2: Desenho esquemático dos corpos de animais I + Perguntas e Respostas Sobre os animais e suas características (26/08/2025 - 26/08/2025)
ATIVIDADE AVALIATIVA: Características Gerais dos Animais (28/08/2025 - 28/08/2025)
Prática 4: Observação externa do corpo de animais microscópicos (02/09/2025 - 02/09/2025)
AULA PRÁTICA 2: Simetria em Modelos (04/09/2025 - 04/09/2025)
Prática 5: Simetria, Planos, Eixos e Regiões dos corpos dos animais I (09/09/2025 - 09/09/2025)
AULA PRÁTICA 3: Simetria, Planos e Eixos dos Corpos dos Animais (11/09/2025 - 11/09/2025)
Organização e Evolução do Plano Corporal dos Animais (16/09/2025 - 16/09/2025)
AULA PRÁTICA 4: Cefalização e Segmentação (18/09/2025 - 18/09/2025)
Revisão (23/09/2025 - 23/09/2025)
AULA PRÁTICA 5: (25/09/2025 - 25/09/2025)
PROVA TEÓRICA 1 (30/09/2025 - 30/09/2025)
PROVA PRÁTICA 1 (02/10/2025 - 02/10/2025)
AULA CANCELADA - ATENDIMENTO MÉDICO (07/10/2025 - 07/10/2025)
ATIVIDADE AVALIATIVA: Correção Prova teórica 1 (09/10/2025 - 09/10/2025)
Sistemática e Taxonomia I (14/10/2025 - 14/10/2025)
ATIVIDADE AVALIATIVA: Sistemática, Taxonomia e Nomenclatura (16/10/2025 - 16/10/2025)
Sistemática e Taxonomia II (21/10/2025 - 21/10/2025)
Sistemática e Taxonomia III (23/10/2025 - 23/10/2025)
AULA PRÁTICA: Observação da Morfologia Externa e Interna de Esponjas (Filo Porifera) (28/10/2025 - 28/10/2025)
AULA PRÁTICA: Observação da Morfologia Externa de Cnidários (Filo Cnidaria) (30/10/2025 - 30/10/2025)
AULA PRÁTICA: Observação da Morfologia de Anelídeos e Nematódeos (Filo Annelida e Filo Nematoda) (04/11/2025 - 04/11/2025)
AULA PRÁTICA: Observação de esponjas, cnidários, poliquetas, platelmintos, gastrópodes e equinodermos em aquários (06/11/2025 - 06/11/2025)
AULA PRÁTICA: Observação da Morfologia Externa de Artrópodes (Filo Arthropoda) (11/11/2025 - 11/11/2025)
AULA PRÁTICA: Observação da Morfologia Externa de Equiodermos (Filo Echinodermata) (13/11/2025 - 13/11/2025)
AULA PRÁTICA: Observação da Morfologia Externa de Vertebrados (Filo Chordata) (18/11/2025 - 18/11/2025)
AULA PRÁTICA: Visão Geral dos Filos Animais (20/11/2025 - 20/11/2025)
ATIVIDADE AVALIATIVA - SEMINÁRIOS (25/11/2025 - 25/11/2025)
ATIVIDADE AVALIATIVA - SEMINÁRIOS (27/11/2025 - 27/11/2025)
- (02/12/2025 - 02/12/2025)
PROVA 3 - DIVERSIDADE DOS INVERTEBRADOS E VERTEBRADOS (04/12/2025 - 04/12/2025)
- (09/12/2025 - 09/12/2025)
Aula de Encerramento (11/12/2025 - 11/12/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
12 14 19 21 26 02 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 25 27 02 04 09 11
1 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2025906**** 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
3 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2025907**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
6 2025907**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
7 2025903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 2025907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2025900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
10 2025903**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
11 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2025903**** 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 2025903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2025907**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
15 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 28
16 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2023904**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
18 2025907**** 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 2025907**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 2 2 2 17
20 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2025903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 16
22 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
25 2024904**** 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
26 2025903**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
27 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 16
28 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 16
30 2025903**** 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
31 2024904**** 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 16
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024904**** 6,5 0,0 1,4 2.6 16 RF
2 2025903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
3 2025903**** 6,5 0,0 8,6 0.0 2.5 16 RF
4 2025903**** 7,6 9,0 10,0 8.9 4 AM
5 2025903**** 7,1 0,0 6,0 0.0 2.2 16 RF
6 2025903**** 7,2 6,5 7,2 7.0 10 AM
7 2024904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
8 2025903**** 7,8 7,0 6,5 7.1 15 AM
9 2025903**** 8,2 9,5 10,0 9.2 4 AM
10 2025903**** 7,0 9,0 10,0 8.7 2 AM
11 2025903**** 6,8 0,0 7,1 0.0 2.3 16 RF
12 2025903**** 7,8 9,5 10,0 9.1 2 AM
13 2025907**** 7,8 0,0 5,0 0.0 2.2 17 RF
14 2025907**** 7,0 8,5 5,7 7.1 12 AM
15 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
16 2025903**** 10,0 9,0 8,6 9.2 6 AM
17 2020901**** 8,0 0,0 7,1 0.0 2.5 28 RF
18 2025907**** 0,0 0,0 1,4 0.5 38 RF
19 2025903**** 9,0 9,0 8,6 8.9 8 AM
20 2025903**** 8,1 7,5 7,5 7.7 10 AM
21 2025903**** 6,1 7,0 7,8 7.0 4 AM
22 2025903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
23 2025900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
24 2025907**** 8,1 10,0 10,0 9.4 2 AM
25 2025903**** 7,0 10,0 10,0 9.0 8 AM
26 2025907**** 6,5 8,5 6,0 7.0 12 AM
27 2025907**** 0,0 0,0 1,7 0.6 40 RF
28 2025903**** 7,7 9,0 10,0 8.9 6 AM
29 2025903**** 10,0 9,0 10,0 9.7 2 AM
30 2025906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
31 2025903**** 8,1 7,5 10,0 8.5 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 16/12/2025 12/12/2025
Início das aulas da disciplina 12/08/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 08:55