• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

rosana dos santos costa

ENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM/CCS

CMR0278 - IMUNOLOGIA MEDICA - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas
Introdução à Imunologia Médica Aspectos Gerais da Resposta Imune (27/08/2025 - 27/08/2025)
   aula 1 Introdução à Imunologia Médica.pptx 
Diagnóstico imunológico Amostras utilizadas Imunoensaios Conceitos básicos (28/08/2025 - 03/09/2025)
Técnicas utilizadas no imunodiagnóstico: Parte 1 (04/09/2025 - 10/09/2025)
Técnicas utilizadas no imunodiagnóstico: Parte 2 (11/09/2025 - 11/09/2025)
Técnicas utilizadas no imunodiagnóstico: Parte 3 (17/09/2025 - 18/09/2025)
ATIVIDADE EM SALA (2,0 PONTOS) (24/09/2025 - 25/09/2025)
Liberados para estudar para prova (01/10/2025 - 01/10/2025)
1ª AVALIAÇÃO (8 PONTOS) (02/10/2025 - 02/10/2025)
Diagnóstico das infecções virais (08/10/2025 - 09/10/2025)
Diagnóstico das infecções bacterianas (15/10/2025 - 16/10/2025)
Diagnóstico das doenças parasitárias (trabalho 0,5 pontos) (22/10/2025 - 23/10/2025)
ATIVIDADE EM SALA (2,0 PONTOS) (29/10/2025 - 30/10/2025)
2ª AVALIAÇÃO (8 PONTOS) (05/11/2025 - 05/11/2025)
Liberados para a Jornada Acadêmica de Biomedicina (06/11/2025 - 06/11/2025)
SEMINÁRIOS 1 e 2 (12/11/2025 - 12/11/2025)
SEMINÁRIOS 3 e 4 (13/11/2025 - 13/11/2025)
SEMINÁRIOS 5 e 6 (19/11/2025 - 19/11/2025)
feriado nacional (20/11/2025 - 20/11/2025)
AULA PRÁTICA (1,0 PONTO com relatório) P1 (26/11/2025 - 26/11/2025)
AULA PRÁTICA (1,0 PONTO com relatório) P2 (27/11/2025 - 27/11/2025)
NOTAS DOS SEMINÁRIOS e SEGUNDAS CHAMADAS (03/12/2025 - 03/12/2025)
EXAME FINAL (04/12/2025 - 04/12/2025)
DIVULGAÇÃO DAS NOTAS FINAIS (10/12/2025 - 10/12/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 16 22 23 29 30 05 06 12 13
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2023900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2022906**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2023900**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2023900**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2022904**** 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10
12 2022902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2023900**** 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2023900**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023900**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2022902**** 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023901**** 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
25 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022904**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
27 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2023902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2023902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2022902**** 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 9,0 7,0 8,8 8.3 0 AM
2 2023902**** 8,3 8,2 10,0 8.8 0 AM
3 2023902**** 8,0 7,7 9,0 8.2 0 AM
4 2023902**** 7,5 2,7 10,0 4.0 5.4 0 RN
5 2023901**** 8,0 9,0 9,8 8.9 0 AM
6 2022904**** 7,5 3,4 8,1 2.5 4.4 0 RN
7 2023900**** 8,5 8,0 8,8 8.4 0 AM
8 2023901**** 9,0 8,3 10,0 9.1 0 AM
9 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2022902**** 8,3 7,2 8,3 7.9 0 AM
11 2023900**** 8,5 6,7 8,6 7.9 0 AM
12 2023901**** 9,0 9,2 9,0 9.1 0 AM
13 2023900**** 9,3 8,6 10,0 9.3 0 AM
14 2023900**** 7,5 8,5 9,6 8.5 0 AM
15 2023902**** 8,8 9,6 10,0 9.5 0 AM
16 2023902**** 8,0 6,0 9,0 7.7 0 AM
17 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2023900**** 10,0 9,5 9,8 9.8 0 AM
20 2022902**** 8,5 9,0 8,8 8.8 0 AM
21 2022904**** 9,5 7,0 8,3 8.3 0 AM
22 2023901**** 9,5 8,5 10,0 9.3 0 AM
23 2023901**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
24 2023900**** 9,0 8,2 8,8 8.7 0 AM
25 2023900**** 7,5 5,7 9,0 7.4 0 AM
26 2023902**** 8,5 8,5 10,0 9.0 0 AM
27 2023901**** 9,0 6,2 9,8 8.3 0 AM
28 2022906**** 7,5 7,7 8,8 8.0 0 AM
29 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2023900**** 9,0 8,7 10,0 9.2 0 AM
31 2019905**** 10,0 8,4 8,1 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
início das aulas de imunologia médica 22/08/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:19