-

CBT0043 - LABORATORIO DE AGENCIAMENTO E TRANSPORTE - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ Total
17 24 01 08 22 29 05 12 19 26 03
1 2023901**** 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 9
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
3 2018905**** 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 9
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
5 2022901**** 3 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 12
6 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
7 2023902**** 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 9
8 2023901**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
9 2021903**** 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9
10 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 2023902**** 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 9
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023901**** 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6
14 2023902**** 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 2022904**** 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 9
17 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023902**** 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6
19 2022904**** 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 30
20 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
23 2023902**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
24 2022902**** 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 9
25 2023901**** 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 9
26 2021901**** 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 24
27 2023900**** 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6
29 2023900**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6
30 2022904**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
31 2021903**** 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 9
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 10,0 10,0 10.0 9 AM
2 2022904**** 10,0 10,0 10.0 3 AM
3 2023900**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
4 2022901**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
5 2023900**** 10,0 10,0 10.0 9 AM
6 2021901**** 0,0 0,0 0.0 24 RF
7 2023901**** 10,0 10,0 10.0 9 AM
8 2022902**** 10,0 10,0 10.0 9 AM
9 2023902**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
10 2023900**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
11 2023900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2023902**** 10,0 10,0 10.0 3 AM
13 2022904**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
14 2023902**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
15 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2022904**** 10,0 10,0 10.0 9 AM
17 2023900**** 10,0 10,0 10.0 3 AM
18 2023902**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
19 2023901**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
20 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2023902**** 10,0 10,0 10.0 9 AM
22 2023900**** 10,0 10,0 10.0 3 AM
23 2021903**** 10,0 10,0 10.0 9 AM
24 2023901**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
25 2023902**** 10,0 10,0 10.0 9 AM
26 2023902**** 10,0 10,0 10.0 3 AM
27 2022901**** 10,0 10,0 10.0 11 AM
28 2023900**** 10,0 10,0 10.0 3 AM
29 2018905**** 10,0 4,0 7.0 9 AM
30 2023900**** 10,0 10,0 10.0 6 AM
31 2023901**** 10,0 10,0 10.0 9 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas e dialogadas, leitura e análise de textos, cinema, monitoria e elaboração de seminário.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A/o aluna/o ser á avaliada/o a partir de: frequência em sala de aula; estudo dirigido (individual) e elaboração de roteiros regionais da disciplina (grupo).
Horário de atendimento: 4as-feiras 13:30-14h
Bibliografia: BÁSICAS<br />BAHL, Miguel. Viagens e roteiros turísticos. Curitiba: Protexto, 2004.<br />PAZINI, Raquel. Agências de turismo: operacionalização e comercialização de produtos e serviços turísticos. Curitiba: Intersaberes, 2014.<br />TAVARES, Adriana de Menezes. City Tour. São Paulo: Aleph, 2002.<br />COMPLEMENTARES<br />ACERENZA, Miguel Ángel. Agencias de viajes: organización y operación. Ciudad de México: Trillas, 1999.<br />BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. 2 ed. São Paulo: SENAC, 1998.<br />BRAGA, Débora Cordeiro (Org.). Agências de Viagens e Turismo: práticas de mercado. Rio de Janeiro: Elsevier. 2008.<br />CANDIOTO, Marcela Ferraz. Agências de Turismo no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier. 2012.<br />MARIN, Airton. Tecnologia da Informação nas Agências de Viagem. São Paulo: Aleph, 2004.<br />MTur. Roteirização turística. Brasília: Ministério do Turismo, 2007.<br />NEWMAN, David. My life in ruins. 98min. col. 2009.<br />PETROCCHI, Mario; BONA, André. Agências de turismo: planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 2003.<br />REJOWSKI, Mirian. Agência de Viagem. São Paulo: Editora SENAC, sd.<br />TOMELIN, Carlos Alberto. Mercado de agências de viagens e turismo: como competir diante das novas tecnologias. São Paulo: Aleph, 2001.<br />TORRE, Francisco de la. Agências de Viagens e Transportes. São Paulo: Roca, 2003.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
Avaliações
Data Descrição
08/10/2025 1ª Avaliação
26/11/2025 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Agradecimento e um até logo 03/12/2025
Atividade final amanhã - parte 1! 25/11/2025
Sem aula amanhã 04/11/2025
Entrega da Atividade 1 (LABAT) 09/10/2025
Boas-vindas LABAT! 16/09/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 09:06