• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

jaqueline zanon de moura

FIT - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA/CCA

CFISI/CMRV065 - ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT Total
12 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 02 07 09
1 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
2 2021901**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
3 2020906**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
4 2020905**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
5 2021901**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
6 2020905**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
7 2021901**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
8 2020905**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
9 2020906**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
10 2021901**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
11 2021901**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
12 2021900**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:53