• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

RENATA BARBOSA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT

Ir ao Menu Principal

renata barbosa

COEM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT

CPEV/CEAD031 - PESQUISAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTEXTOS E PRÁTICAS - Turma: 6 (2025.2)

Tópicos Aulas
Apresenta da disciplina (12/08/2019 - 12/08/2019)
   Temas para trabalho Final
Período de Habilitação: 20/08/2019 às 10:00 a 30/08/2019 às 00:00
    
Inicia em 17/12/2019 às 0h 0 e finaliza em 18/12/2019 às 23h 59
Revisão de Álgebra Linear (19/08/2019 - 26/09/2019)
    
Inicia em 26/08/2019 às 0h 0 e finaliza em 02/09/2019 às 23h 59
Trabalho Final (26/09/2019 - 12/12/2019)
Transformações geométricas (28/10/2019 - 28/10/2019)
    
Inicia em 29/10/2019 às 0h 0 e finaliza em 26/11/2019 às 23h 59
Método Científico e Pesquisa em Educação Infantil. (17/10/2025 - 17/10/2025)
    
Inicia em 17/10/2025 às 0h 0 e finaliza em 18/10/2025 às 23h 59
Abrodagens de Pesquisa em Educação Infantil (18/10/2025 - 24/10/2025)
    
Inicia em 18/10/2025 às 0h 0 e finaliza em 24/10/2025 às 23h 59
Pesquisa Articulada à Prática Docente na Educação Infantil (25/10/2025 - 01/11/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
17 18 31 01
1 2025204**** 0 0 0 0 0
2 2025204**** 7 8 7 8 30
3 2025204**** 7 8 7 8 30
4 2025204**** 0 0 0 0 0
5 2025204**** 0 0 0 0 0
6 2025204**** 0 0 0 0 0
7 2025204**** 0 0 0 0 0
8 2025204**** 0 0 0 0 0
9 2025204**** 0 0 0 0 0
10 2025204**** 0 0 0 0 0
11 2025204**** 0 0 0 0 0
12 2025205**** 0 0 0 0 0
13 2025204**** 7 8 7 8 30
14 2025204**** 0 0 0 0 0
15 2025204**** 0 0 0 0 0
16 2025204**** 0 0 0 0 0
17 2025204**** 0 0 0 0 0
18 2025204**** 0 0 0 0 0
19 2025204**** 0 0 0 0 0
20 2025204**** 0 0 0 0 0
21 2025204**** 0 0 0 0 0
22 2025204**** 0 0 0 0 0
23 2025205**** 7 8 7 8 30
24 2025204**** 0 0 0 0 0
25 2025204**** 7 8 7 8 30
26 2025204**** 0 0 0 0 0
27 2025204**** 0 0 0 0 0
28 2025204**** 7 8 7 8 30
29 2025204**** 7 8 7 8 30
30 2025204**** 7 8 7 8 30
31 2025204**** 0 0 0 0 0
32 2025204**** 0 0 0 0 0
33 2025204**** 7 8 7 8 30
34 2025204**** 7 8 7 8 30
35 2025204**** 0 0 0 0 0
36 2025204**** 0 0 0 0 0
37 2025204**** 0 0 0 0 0
38 2025204**** 0 0 0 0 0
39 2025204**** 7 8 7 8 30
40 2025204**** 0 0 0 0 0
41 2025204**** 0 0 0 0 0
42 2025204**** 0 0 0 0 0
43 2025204**** 0 0 0 0 0
44 2025204**** 0 0 0 0 0
45 2025204**** 7 8 7 8 30
46 2025204**** 0 0 0 0 0
47 2025204**** 0 0 0 0 0
48 2025204**** 7 8 7 8 30
49 2025204**** 0 0 0 0 0
50 2025204**** 7 8 7 8 30
51 2025204**** 0 0 0 0 0
52 2025204**** 0 0 0 0 0
53 2025204**** 0 0 0 0 0
54 2025204**** 0 0 0 0 0
55 2025204**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025204**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
2 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2025204**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
4 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
6 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2025204**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2025204**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
10 2025204**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
11 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2025204**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
13 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
14 2025204**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
15 2025204**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
16 2025204**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
17 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2025204**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
19 2025204**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
20 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2025204**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
22 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2025204**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
31 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
32 2025204**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
33 2025205**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
34 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
35 2025204**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
36 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
37 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
38 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
39 2025204**** 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
40 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
41 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
42 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
43 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
44 2025205**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
45 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
46 2025204**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
47 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
48 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
49 2025204**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
50 2025204**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
51 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
52 2025204**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
53 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
54 2025204**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
55 2025204**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 22:03