-

CMR0125 - ECONOMIA PESQUEIRA I - Turma: 01 (2025.4)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e plano de curso (05/01/2026 - 05/01/2026)
Fundamentos de Economia: conceitos gerais I (06/01/2026 - 06/01/2026)
Fundamentos de Economia: conceitos gerais II (07/01/2026 - 07/01/2026)
Sistema Econômico (08/01/2026 - 08/01/2026)
Estudo dirigido I (09/01/2026 - 09/01/2026)
Contabilidade Nacional (12/01/2026 - 12/01/2026)
Teoria Monetária e Sistema Financeiro (13/01/2026 - 13/01/2026)
Teoria da Demanda (14/01/2026 - 14/01/2026)
Revisão Av1 (15/01/2026 - 15/01/2026)
Avaliação parcial 1 - Av1 (16/01/2026 - 16/01/2026)
Teoria da Produção (19/01/2026 - 19/01/2026)
Aquicultura e Economia (20/01/2026 - 20/01/2026)
Custos fixos e variáveis na Aquicultura (21/01/2026 - 21/01/2026)
Determinação de preços (22/01/2026 - 22/01/2026)
Trabalho avaliativo em sala - Av2 parte 1 - Aquicultura (23/01/2026 - 23/01/2026)
Estudo dirigido 2 (26/01/2026 - 26/01/2026)
Pesca e Economia (27/01/2026 - 27/01/2026)
Trabalho avaliativo em sala - Av2 parte 2 - Pesca (28/01/2026 - 28/01/2026)
Economia circular na Aquicultura e Pesca (29/01/2026 - 29/01/2026)
Efeitos da sobrepesca na economia (30/01/2026 - 30/01/2026)
Apresentação trabalho AV3 - Grupos de 1 a 3 (02/02/2026 - 02/02/2026)
Apresentação trabalho AV3 - Grupos de 4 a 8 (03/02/2026 - 03/02/2026)
Resultado Parcial (04/02/2026 - 04/02/2026)
Avaliação final (05/02/2026 - 05/02/2026)
Resultado final (06/02/2026 - 06/02/2026)
Frequências da Turma
# Matrícula JAN FEV Total
05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 02 03 04 05 06
1 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022902**** 0 0 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 54
10 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020902**** 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 60
16 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
2 2022901**** 5,0 9,0 10,0 8.0 0 MATRICULADO
3 2023900**** 8,5 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
4 2020906**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 MATRICULADO
5 2022901**** 7,0 9,5 10,0 8.8 0 MATRICULADO
6 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
7 2022901**** 6,0 9,5 10,0 8.5 0 MATRICULADO
8 2022901**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 MATRICULADO
9 2022901**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 MATRICULADO
10 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
11 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
12 2021903**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 MATRICULADO
13 2020906**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 MATRICULADO
14 2020902**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 MATRICULADO
15 2020903**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 MATRICULADO
16 2023900**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 MATRICULADO
17 2021904**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 MATRICULADO
18 2021902**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 MATRICULADO
19 2021904**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 MATRICULADO
20 2021903**** 8,5 9,5 10,0 9.3 0 MATRICULADO
21 2021901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 MATRICULADO
22 2023905**** 8,5 9,5 10,0 9.3 0 MATRICULADO
23 2023904**** 7,5 9,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
24 2023904**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 MATRICULADO
25 2024900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 MATRICULADO
26 2018905**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 MATRICULADO
27 2022906**** 8,5 9,5 10,0 9.3 0 MATRICULADO
28 2022901**** 7,5 9,5 10,0 9.0 0 MATRICULADO
29 2024900**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 MATRICULADO
30 2024903**** 6,0 9,5 10,0 8.5 0 MATRICULADO
31 2023900**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 MATRICULADO
32 2021902**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 MATRICULADO
33 2021904**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 MATRICULADO
34 2021904**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 13:04