RENATA BARBOSA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT

Ir ao Menu Principal

renata barbosa

COEM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT

CPED/CSHNB009 - NEUROCIÊNCIA E A APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA - Turma: 01 (2026.1)

Tópicos Aulas
Fundamentos de Neurociência: Neuroanatomia e neurofisiologia básica do cérebro. Neurodesenvolvimento e Plasticidade Neural: Como o cérebro se adapta e aprende ao longo do desenvolvimento infantil. (12/01/2026 - 12/01/2026)
   Plano de disciplina 
Segue Plano
Processamento da Linguagem no Cérebro: Áreas de Broca e Wernicke, vias neurais da leitura (via fonológica e lexical). (13/01/2026 - 13/01/2026)
Processamento da Linguagem no Cérebro: Áreas de Broca e Wernicke, vias neurais da leitura (via fonológica e lexical). (14/01/2026 - 14/01/2026)
A Neurociência da Leitura: O cérebro leitor e as fases da alfabetização (consciência fonológica, correspondência grafema-fonema). (15/01/2026 - 15/01/2026)
A Neurociência da Escrita: Processos cognitivos e motores envolvidos na escrita (16/01/2026 - 16/01/2026)
Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem: Dislexia, disgrafia e a importância de intervenções precoces e diferenciadas. (17/01/2026 - 17/01/2026)
Estratégias Pedagógicas Baseadas em Neurociência: Aprendizagem multissensorial, funções executivas, motivação e emoção na aprendizagem. (19/01/2026 - 19/01/2026)
Frequências da Turma
# Matrícula JAN Total
13 14
1 2025201**** 0 1 1
2 2025201**** 0 0 0
3 2025201**** 0 0 0
4 2025201**** 0 0 0
5 2025201**** 0 0 0
6 2025201**** 0 0 0
7 2025201**** 0 0 0
8 2025201**** 0 0 0
9 2025201**** 0 0 0
10 2025201**** 0 0 0
11 2025201**** 0 0 0
12 2025201**** 0 0 0
13 2025201**** 0 0 0
14 2025201**** 0 0 0
15 2025201**** 0 0 0
16 2025201**** 0 0 0
17 2025201**** 0 0 0
18 2025201**** 0 0 0
19 2025201**** 0 0 0
20 2025201**** 0 0 0
21 2025201**** 0 0 0
22 2025201**** 0 0 0
23 2025201**** 0 0 0
24 2025201**** 0 0 0
25 2025201**** 0 0 0
26 2025201**** 0 0 0
27 2025201**** 0 0 0
28 2025201**** 0 0 0
29 2025201**** 0 0 0
30 2025201**** 0 0 0
31 2025201**** 0 0 0
32 2025201**** 0 0 0
33 2025201**** 0 0 0
34 2025201**** 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025201**** 0 MATRICULADO
2 2025201**** 0 MATRICULADO
3 2025201**** 8,7 0 MATRICULADO
4 2025201**** 10,0 0 MATRICULADO
5 2025201**** 9,5 0 MATRICULADO
6 2025201**** 9,6 0 MATRICULADO
7 2025201**** 9,6 0 MATRICULADO
8 2025201**** 9,0 0 MATRICULADO
9 2025201**** 9,5 0 MATRICULADO
10 2025201**** 8,7 0 MATRICULADO
11 2025201**** 9,0 0 MATRICULADO
12 2025201**** 9,0 0 MATRICULADO
13 2025201**** 8,7 0 MATRICULADO
14 2025201**** 0 MATRICULADO
15 2025201**** 10,0 0 MATRICULADO
16 2025201**** 0 MATRICULADO
17 2025201**** 9,7 0 MATRICULADO
18 2025201**** 8,7 0 MATRICULADO
19 2025201**** 0 MATRICULADO
20 2025201**** 9,0 0 MATRICULADO
21 2025201**** 0 MATRICULADO
22 2025201**** 9,0 0 MATRICULADO
23 2025201**** 0 MATRICULADO
24 2025201**** 9,5 0 MATRICULADO
25 2025201**** 9,0 0 MATRICULADO
26 2025201**** 0 MATRICULADO
27 2025201**** 9,0 0 MATRICULADO
28 2025201**** 10,0 0 MATRICULADO
29 2025201**** 0 MATRICULADO
30 2025201**** 0 MATRICULADO
31 2025201**** 0 MATRICULADO
32 2025201**** 0 MATRICULADO
33 2025201**** 9,0 0 MATRICULADO
34 2025201**** 9,5 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 15:53