MAYRA FERNANDES NOBRE MOSCARDI

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, GEOTECNIA E SANEAMENTO AMBIENTAL/CT

Ir ao Menu Principal

mayra fernandes nobre moscardi

hid - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, GEOTECNIA E SANEAMENTO AMBIENTAL/CT

CMR0186 - FARMACOLOGIA - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (10/12/2012 - 10/12/2012)
Introdução ao curso (11/12/2012 - 11/12/2012)
Principios gerais de Farmacologia I (17/12/2012 - 17/12/2012)
Principios gerais de Farmacologia e introdução a farmacodimanica (18/12/2012 - 18/12/2012)
Farmacodinamica II (07/01/2013 - 07/01/2013)
Vias de administração (08/01/2013 - 08/01/2013)
Farmacocinetica I (14/01/2013 - 14/01/2013)
Farmacocinetica II (15/01/2013 - 15/01/2013)
Grupos de discussão (21/01/2013 - 21/01/2013)
Revisão (22/01/2013 - 22/01/2013)
Primeira avaliação Teórica (28/01/2013 - 28/01/2013)
Adrenergicos I (29/01/2013 - 29/01/2013)
Adrenergicos II (04/02/2013 - 04/02/2013)
Colinergicos I (05/02/2013 - 05/02/2013)
FERIADO (11/02/2013 - 11/02/2013)
FERIADO (12/02/2013 - 12/02/2013)
PARFOR (18/02/2013 - 18/02/2013)
PARFOR (19/02/2013 - 19/02/2013)
Colinergicos II (25/02/2013 - 25/02/2013)
AINES I (26/02/2013 - 26/02/2013)
AINES II e glicocorticoides (04/03/2013 - 04/03/2013)
Oxido nitrico (05/03/2013 - 05/03/2013)
Grupos de discusssão - GD (11/03/2013 - 11/03/2013)
Revisão (12/03/2013 - 12/03/2013)
Segunda avaliação de Farmacologia (18/03/2013 - 18/03/2013)
Antihipertensivos (19/03/2013 - 19/03/2013)
Benzodiazepinicos (25/03/2013 - 25/03/2013)
Antimicrobianos (26/03/2013 - 26/03/2013)
Terceira avaliação de Farmacologia (01/04/2013 - 01/04/2013)
Discussão da avaliação (02/04/2013 - 02/04/2013)
Prova Final de Farmacologia (08/04/2013 - 08/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
10 11 17 18 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 18 19 25 26 04 05 11 12 18 19 01 02
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20083**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
26 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 6,9 8,5 6,8 7.4 0 AM
2 20115**** 7,5 7,0 8,5 7.7 0 AM
3 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
4 20094**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
5 20115**** 5,8 7,8 8,6 7.4 0 AM
6 20109**** 6,3 7,5 7,9 7.2 0 AM
7 20115**** 7,2 6,7 9,4 7.8 0 AM
8 20115**** 4,5 3,0 4,3 3.9 0 RN
9 20115**** 7,8 9,8 10,0 9.2 0 AM
10 20115**** 4,8 6,7 7,1 4.5 5.4 0 RN
11 20115**** 6,7 8,7 6,0 7.1 0 AM
12 20115**** 7,2 6,2 9,6 7.7 0 AM
13 20115**** 7,1 8,2 6,8 7.4 0 AM
14 20094**** 6,1 9,0 7,9 7.7 0 AM
15 20116**** 5,2 9,1 8,8 7.7 0 AM
16 20116**** 7,3 8,0 9,1 8.1 0 AM
17 20115**** 5,2 3,4 1,3 3.3 0 RN
18 20116**** 5,3 2,8 5,5 0.0 2.3 0 RN
19 201010**** 5,8 8,7 7,7 7.4 0 AM
20 20115**** 3,3 0,0 0,0 1.1 0 RN
21 20109**** 5,0 7,3 6,8 4.5 5.5 0 RN
22 20115**** 7,0 8,5 7,0 7.5 0 AM
23 20115**** 8,9 9,4 9,4 9.2 0 AM
24 20109**** 4,5 6,2 6,7 6.2 6.0 0 EF
25 201010**** 6,3 9,5 8,7 8.2 0 AM
26 20115**** 7,9 9,0 8,6 8.5 0 AM
27 20116**** 3,8 6,8 7,3 3.0 4.5 0 RN
28 20115**** 7,8 9,3 8,2 8.4 0 AM
29 20116**** 4,1 7,1 5,8 2.6 4.2 0 RN
30 20115**** 7,6 8,6 8,4 8.2 0 AM
31 20116**** 3,8 8,2 7,0 3.7 5.0 0 RN
32 20115**** 7,7 9,1 8,9 8.6 0 AM
33 20116**** 4,5 3,5 8,0 4.0 4.7 0 RN
34 20094**** 6,3 0,3 4,9 3.8 0 RN
35 20115**** 8,4 6,0 9,2 7.9 0 AM
36 20115**** 7,3 9,0 9,4 8.6 0 AM
37 20116**** 7,8 8,8 8,4 8.3 0 AM
38 20115**** 8,2 8,0 8,6 8.3 0 AM
39 20116**** 6,7 4,4 8,8 6.2 6.4 0 EF
40 20116**** 7,5 8,2 8,6 8.1 0 AM
41 20115**** 8,0 9,4 9,1 8.8 0 AM
42 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
43 201011**** 3,1 5,0 6,9 2.0 3.5 0 RN
44 20115**** 5,3 1,0 6,3 4.6 4.4 0 RN
45 201010**** 4,3 9,0 7,7 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:31