ECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CCHL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24T34 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 67M3456 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 7T4 | |
| DCEC/CCHL019 | TEORIA MACROECONÔMICA III | 60h | 24N12 | |
| 2025.2 | ||||
| DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 6T4 | |
| 2025.1 | ||||
| DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 67M3456 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 6T4 | |
| 2024.2 | ||||
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 24T34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 24T34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 24T34 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL004 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h | 35T56 | |
| DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 24T34 | |
| DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 6T3456 | |
| DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 7M3456 | |
| DCEC/CCHL047 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 24T34 | |
| DCEC/CCHL004 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h | 35T56 | |
| DMA0036 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 24N12 | |
| DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| DCEC/CCHL021 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 35N12 | |
| DAA0018 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 24T56 | |
| DCEC/CCHL004 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h | 35T56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:52