FIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DFI0012 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 75h | 3M34 6M456 | |
| 2025.2 | ||||
| DFI0012 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 75h | 3M34 6M456 | |
| DBF0112 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
| 2025.1 | ||||
| DFI0012 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 75h | 3M34 6M456 | |
| DFIS/CCN014 | FÍSICA I | 60h | 24M34 | |
| DBF0112 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
| COEM/CT032 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 2N34 345N43 | |
| 2024.2 | ||||
| DFIS/CCN021 | FÍSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 24T34 | |
| 2023.2 | ||||
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35T56 | |
| 2023.1 | ||||
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35M56 | |
| 2022.2 | ||||
| DFI0201 | FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - BACHARELADO | 90h | 246M34 | |
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35T56 | |
| COEM/CT032 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35M56 | |
| COEM/CT032 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7M3456 | |
| 2021.2 | ||||
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35T56 | |
| 2021.1 | ||||
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35N12 | |
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35M56 | |
| COEM062 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35M34 | |
| 2020.2 | ||||
| DFIS/CCN021 | FÍSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 24T34 | |
| 2020.1 | ||||
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35M56 | |
| DFI0205 | INTRODUCAO A FISICA | 60h | 35N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGPP071 | ATIVIDADE PROGRAMADA I | 60h | 6M2345 (10/03/2026 - 11/07/2026) | |
| PPGPP071 | ATIVIDADE PROGRAMADA I | 60h | 5N1234 (10/03/2026 - 11/07/2026) | |
| PPGPP046 | ATIVIDADE PROGRAMADA II | 60h | 67M1 67N4 | |
| PPGPP091 | ATIVIDADE PROGRAMADA III | 60h | 2345M1 | |
| 2025.2 | ||||
| PPGPP071 | ATIVIDADE PROGRAMADA I | 60h | 2345T1 | |
| PPGPP101 | ATIVIDADE PROGRAMADA II | 15h | 7M12 | |
| PPGPP096 | TÓPICOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45h | 4T234 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGPP100 | ATIVIDADE PROGRAMADA I | 15h | 7M12 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGPP101 | ATIVIDADE PROGRAMADA II | 15h | 7M12 | |
| PPGPP096 | TÓPICOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45h | 3T234 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGPP100 | ATIVIDADE PROGRAMADA I | 15h | 5N34 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGPP096 | TÓPICOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45h | 2T345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:36