TRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/CT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR108 | CAD - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 90h | 246M56 | |
| DTR114 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 60h | 35M56 | |
| DTR/CT017 | PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS | 60h | 35T34 | |
| DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 7M3456 | |
| 2025.2 | ||||
| DTR/CT010 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 35T56 | |
| DTR106 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 24M56 | |
| DTR/CT012 | DESENHO TÉCNICO E TOPOGRÁFICO | 90h | 246M56 | |
| DTR114 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 60h | 35M56 | |
| DTR/CT017 | PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS | 60h | 35T34 | |
| 2025.1 | ||||
| DTR108 | CAD - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 90h | 246M56 | |
| DTR114 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 60h | 35M34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246T45 | |
| 2025.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN008 | TÓPICOS DE ANÁLISE GEOMÉTRICA | 60h | 35T45 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGMAT044 | TÓPICOS DE GEOMETRIA I | 60h | 35T23 | |
| 2024.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN023 | GEOMETRIA DE SUBVARIEDADES | 60h | 35T23 | |
| CPPGMAT/CCN027 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA II | 60h | 35T45 | |
| 2023.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN012 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 90h | 246T23 | |
| 2023.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246M45 | |
| 2022.2 | ||||
| CPPGMAT/CCN026 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA I | 60h | 46T23 | |
| 2022.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN008 | TÓPICOS DE ANÁLISE GEOMÉTRICA | 60h | 46T23 | |
| 2021.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246T23 | |
| 2020.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246T23 | |
| CPPGMAT/CCN011 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 90h | 246N12 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T45 | |
| 2018.1 | ||||
| PPGMAT051 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 14:13