BBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CPCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 35N12 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 45M56 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| 2025.2 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 35T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| 2025.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 35N12 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| 2024.2 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 35T34 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| 2024.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 35N12 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2023.2 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 35T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 3N34 5N12 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2022.2 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56T34 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2022.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56N12 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2021.2 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56T34 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2021.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56N12 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2020.2 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56T34 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| 2020.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56T34 | |
| CCGBEF/CPCE012 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T34 | |
| CCGBEAG/CPCE004 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 24T56 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| CCG0090 | FISICA DO AMBIENTE AGRICOLA | 60h | 24T56 | |
| 2019.2 | ||||
| CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 36M34 | |
| CCGBEAG/CPCE010 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36M34 | |
| CCGBZOO013 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36M34 | |
| CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M34 3M56 | |
| CCGBEAG/CPCE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M34 3M56 | |
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56N12 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2019.1 | ||||
| CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 36M34 | |
| CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M34 3M56 | |
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2018.2 | ||||
| CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 36M34 | |
| CCGBZOO013 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 3N12 | |
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56N12 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2018.1 | ||||
| CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 36M34 | |
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2017.2 | ||||
| CCG0096 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITICA | 60h | 36M34 | |
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56N12 | |
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2017.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2016.2 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56N12 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| 2016.1 | ||||
| CCBIO097 | FÍSICA | 60h | 56T34 | |
| CCGBZOO015 | FÍSICA BÁSICA | 60h | 4M34 5M56 | |
| CCB0008 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 56T34 | |
| 2013.2 | ||||
| CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7M3456 | |
| CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | 46M34 5M56 | |
| CCB0008 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 56N12 | |
| 2013.1 | ||||
| CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7M3456 | |
| CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | 46M34 5M56 | |
| CCB0008 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 4T56 5T34 | |
| 2012.2 | ||||
| CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | 46M34 5M56 | |
| CCB0008 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 5N34 6N12 | |
| 2012.1 | ||||
| CHN0624 | BIOFISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
| CCB0014 | BIOFISICAS PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 3N12 4N34 | |
| CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | - | |
| CCB0008 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CCG0206 | FISICA APLICADA A ZOOTECNIA | 90h | - | |
| CCB0008 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CCG0005 | ELEMENTOS DE CALCULO I | 60h | - | |
| CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
| CCG0001 | FISICA | 75h | - | |
| CCB0003 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
| 2010.4 | ||||
| CCG0205 | CALCULO APLICADO A ZOOTECNICA | 90h | - | |
| CCG0089 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCG0012 | ELEMENTOS DE CALCULO II | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| CCG0001 | FISICA | 75h | - | |
| CCB0008 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:21