BES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 35N34 | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
| CGBEST/CCN009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60h | 35T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2025.4 | ||||
| CGB0063 | TCC II | 60h | 234N123 56N12 | |
| 2025.2 | ||||
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | 35N34 | |
| CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | 46N12 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 35N12 | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 2N12 6N34 | |
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | 35N34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2023.2 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | 35N12 | |
| CGBEST/CCN009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60h | 35T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2023.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 24N12 | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGBEST/CCN009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60h | 35T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 6T3456 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | 6N1234 | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 234567M3456 2345T12 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 234567M3456 24T1234 | |
| CGBEST/CCN009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60h | 35T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 24N34 | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 2345M3456 | |
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2021.3 | ||||
| CGBEST/CCN005 | ANALISE DE REGRESSÃO APLICADA | 60h | 2345N12 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 67M1234 | |
| CGB0064 | TOPICOS EM ESTATISTICA COMPUTACIONAL | 60h | 2345N12 | |
| CGB0064 | TOPICOS EM ESTATISTICA COMPUTACIONAL | 60h | 2345N12 | |
| 2021.2 | ||||
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | 35N34 | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | 35N12 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2021.1 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 24M256 35M3456 6M56 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 24M256 35M3456 6M56 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 2345M3456 | |
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | 35N12 | |
| CGB0058 | INTRODUCAO A ANALISE DE DADOS CATEGORICOS | 60h | 35T56 | |
| CGB0056 | METODO COMPUT EM ESTATISTICA | 60h | 35N34 | |
| CGBEST/CCN013 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 35T34 | |
| 2020.2 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 67N34 | |
| CGB0013 | ESTATISTICA APLICADA AS CIENCIAS SOCIAIS | 60h | 24T56 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M1234 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 2M34 6M56 | |
| CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2019.2 | ||||
| CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | 35N12 | |
| CGB0068 | METOODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE | 60h | 24T56 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| CGBEST/CCN001 | TÓPICOS EM MELHORAMENTO GENÉTICO | 60h | 24N34 | |
| 2019.1 | ||||
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
| CGBEST/CCN008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60h | 35T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2018.2 | ||||
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | 24N34 | |
| CGB0075 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA II EP | 60h | 35T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2018.1 | ||||
| CGB0056 | METODO COMPUT EM ESTATISTICA | 60h | 35N34 | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | 35N12 | |
| CGB0072 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 35T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2017.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 35N12 | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7T3456 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2016.2 | ||||
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | 35N12 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2016.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 35N12 | |
| CGB0056 | METODO COMPUT EM ESTATISTICA | 60h | 35N34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2015.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 35N12 | |
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | 24N12 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7T3456 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2015.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 35N1234 | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N12 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 46T56 | |
| 2014.2 | ||||
| CGB0043 | ANALISE MULTIVARIADA I | 60h | 46N34 | |
| CGB0041 | CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS I | 60h | 35N34 | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CG003 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | - | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 46N12 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 56T56 | |
| 2014.1 | ||||
| CGB0057 | ANALISE MULTIVARIADA II | 60h | 24N12 | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N34 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 56T12 | |
| 2013.2 | ||||
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 46N12 | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 35T56 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246T56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 236M2345 236T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 234567N3 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 234567M23451 234567T23451 23N1234 4N12 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGCBIOM032 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 15h | 7M1 | |
| PPGCBIOM001 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGCBIOM031 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 15h | 7T1 | |
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 234567M1 | |
| RENORBIO183 | TÓPICOS PARA O ESTUDO DE NOVOS ALVOS TERAPÊUTICOS:MODELOS E PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS IN VIVO | 30h | 23456M2345 23456T234 | |
| 2021.1 | ||||
| PPGCBIOM001 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 23456M12 7M12345 2T1 7T12345 234567N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| PPGCBIOM001 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 23N12 | |
| 2019.2 | ||||
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 26M12345 345M1 23456T1 7T12345 67N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGCBIOM031 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 15h | 7N3 | |
| PPGCBIOM001 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6M1234 | |
| 2018.2 | ||||
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 237M12345 56M1 23T12345 4567T1 | |
| RENORBIO131 | PROSPECÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS BIOATIVOS | 30h | 567M12345 5T1 67T12345 6N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| PPGCBIOM001 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2345M1 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGCBIOM032 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 15h | 6T1 | |
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2357M12345 2T12345 67N1234 | |
| RENORBIO131 | PROSPECÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS BIOATIVOS | 30h | 567M12345 35T12345 67N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| PPGCBIOM031 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 15h | 7M1 | |
| PPGCBIOM001 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 3456M1 7M12345 2345T1 6T15 7T12345 234567N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| PPGCBIOM032 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 15h | 7M1 | |
| PPGCBIOM001 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 3T2345 | |
| 2015.2 | ||||
| PPGCBIOM031 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 15h | 7M1 | |
| PPGCBIOM001 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 3T1234 | |
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2345M1 6M145 7M3452 245T1 6T123 7T12345 67N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| PPGCBIOM032 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 15h | 7M1 | |
| 2013.2 | ||||
| PPGFARM009 | FARMACOLOGIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO | 30h | 4T2345 | |
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 234567M2345 23456T2345 | |
| PPGFARM015 | PRÁTICA DE ENSINO EM FARMACOLOGIA | 30h | 2T23 3T45 | |
| 2012.1 | ||||
| PPGBIOTEC005 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 01:38