MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DMA0202 | EQUACOES DIFERENCIAIS EC | 60h | 35M34 | |
| MTC/PRILEI004 | LÓGICA E TEORIA DOS CONJUNTOS | 60h | 35T34 | |
| 2025.2 | ||||
| DMA0194 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 35M34 | |
| DMAT/CCN014 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E ORDINÁRIAS | 60h | 35T56 | |
| DMAT/CCN030 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35T56 | |
| 2025.1 | ||||
| DMA0038 | MATEMATICA E APLICADA A ADMINISTRACAO | 60h | 24M34 | |
| 2024.2 | ||||
| DMAT/CCN022 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA À ECONOMIA | 60h | 35T34 | |
| DMA0202 | EQUACOES DIFERENCIAIS EC | 60h | 35M34 | |
| 2024.1 | ||||
| DMAT/CCN037 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 35T34 | |
| 2023.2 | ||||
| DMAT/CCN028 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| DMAT/CCN022 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA À ECONOMIA | 60h | 24T34 | |
| 2023.1 | ||||
| DMAT/CCN021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 24T34 | |
| 2022.2 | ||||
| DMAT/CCN030 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35T56 | |
| DMA0120 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6T3456 | |
| DMAT/CCN021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 24T34 | |
| 2020.3 | ||||
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
| 2020.2 | ||||
| DMAT/CCN012 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35N34 | |
| DMA0188 | GEOMETRIA ANALITICA F | 60h | 46N34 | |
| 2020.1 | ||||
| DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246T56 | |
| CMT012 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DMA0174 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | 2T345 6T56 | |
| 2019.1 | ||||
| DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | 246T34 | |
| DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 246M34 | |
| 2018.2 | ||||
| DMA0174 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | 2T345 6T56 | |
| DMA0133 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
| 2018.1 | ||||
| DMA0200 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA EC | 90h | 246T34 | |
| DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 246M34 | |
| 2017.2 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M34 | |
| 2017.1 | ||||
| DMA0138 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 35M34 | |
| DMA0076 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35M56 | |
| DMAT203 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T34 | |
| 2016.2 | ||||
| DMA0023 | ALGEBRA LINEAR E GEOM ANALITIC | 90h | 246M56 | |
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN026 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA I | 60h | 24M45 | |
| 2025.2 | ||||
| CMT/CEAD029 | O PENSAMENTO COMPUTACIONAL E FLUXOGRAMAS NA VIDA COTIDIANA E NO MUNDO DO TRABALHO | 45h | - | |
| 2025.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN018 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS ELÍPTICAS | 60h | 24M45 | |
| 2024.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN008 | TÓPICOS DE ANÁLISE GEOMÉTRICA | 60h | 35M45 | |
| PPGMAT044 | TÓPICOS DE GEOMETRIA I | 60h | 6M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN018 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS ELÍPTICAS | 60h | 35T23 | |
| 2020.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN008 | TÓPICOS DE ANÁLISE GEOMÉTRICA | 60h | 24T23 | |
| 2019.2 | ||||
| PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24M45 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 35M23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:37