TECENGR - COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS/CEAD
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TECENGR-CEAD008 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| TECENGR-CEAD002 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| TECENGR-CEAD013 | INTRODUÇÃO A EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 30h | - | |
| CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
| CMT014 | LEGISLACAO E ORGANIZACAO DA EDUCACAO BASICA | 60h | - | |
| CMT014 | LEGISLACAO E ORGANIZACAO DA EDUCACAO BASICA | 60h | - | |
| CMT014 | LEGISLACAO E ORGANIZACAO DA EDUCACAO BASICA | 60h | - | |
| CMT014 | LEGISLACAO E ORGANIZACAO DA EDUCACAO BASICA | 60h | - | |
| CMT014 | LEGISLACAO E ORGANIZACAO DA EDUCACAO BASICA | 60h | - | |
| CMT014 | LEGISLACAO E ORGANIZACAO DA EDUCACAO BASICA | 60h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| 2025.2 | ||||
| TECENGR-CEAD008 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| TECENGR-CEAD002 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT034 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| TECENGR-CEAD013 | INTRODUÇÃO A EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 30h | - | |
| 2025.1 | ||||
| TECENGR-CEAD008 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| TECENGR-CEAD002 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| 2019.2 | ||||
| CHN0696 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246T34 | |
| CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T56 | |
| CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N34 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
| 2019.1 | ||||
| CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T34 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
| CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T56 | |
| 2018.2 | ||||
| CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T56 | |
| CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 6M3456 7M34 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
| CHN0690 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246T34 | |
| 2018.1 | ||||
| CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T34 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
| CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T56 | |
| 2017.2 | ||||
| CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
| CHN0690 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246T56 | |
| 2017.1 | ||||
| CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T34 | |
| CHN0702 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35T56 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
| 2016.2 | ||||
| CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T34 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
| CHN0690 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246T56 | |
| 2016.1 | ||||
| CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T34 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 56M3456 | |
| SINF/CSHNB031 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | 24T56 | |
| 2015.2 | ||||
| CHN0714 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | 35T34 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
| CHN0690 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246T34 | |
| 2015.1 | ||||
| CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T56 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
| CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T34 | |
| 2014.2 | ||||
| CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
| CHN0690 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246T56 | |
| 2014.1 | ||||
| CHN0702 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35T34 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 46M3456 | |
| CHN0260 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35M34 | |
| 2013.2 | ||||
| CNA0190 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 90h | - | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
| LMAT/PICOS016 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 56M34 24T56 | |
| CHN0690 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246T56 | |
| CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T34 | |
| 2013.1 | ||||
| CHN0702 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35T34 | |
| LMAT/PICOS007 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 60h | 27M5 5M34 | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 2345M34 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 2345M56 | |
| CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35T56 | |
| 2012.2 | ||||
| CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | 246T56 | |
| CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T34 | |
| LMAT/PICOS006 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 6M56 34T34 | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 2345M56 | |
| 2012.1 | ||||
| CHN0700 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
| CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| CNA0245 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | 2345M3 | |
| 2011.2 | ||||
| CNA0257 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| CHN0700 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CHN0737 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 75h | - | |
| CHN0612 | MATEMAT P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| CHN0714 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
| CHN0714 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
| CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | - | |
| CHN0699 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| CHN0693 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | - | |
| CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
| CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | - | |
| CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | - | |
| CHN0699 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | - | |
| CHN0696 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGA-CCA057 | DIAGNOSE DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 3T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGA-CCA057 | DIAGNOSE DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 7M2345 7T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGA-CCA057 | DIAGNOSE DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 6T2345 | |
| PPGA-CCA004 | SEMINÁRIO I | 15h | 4M2 | |
| PPGA-CCA006 | SEMINÁRIO III | 15h | 4M3 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGA-CCA058 | MICOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 4T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGA-CCA057 | DIAGNOSE DE DOENÇAS DE PLANTAS | 60h | 6T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:36