ECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CCHL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCEC/CCHL036 | CIÊNCIA DE DADOS EM ECONOMIA | 60h | 35T56 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 35T34 | |
| 2025.2 | ||||
| DCEC/CCHL022 | ECONOMETRIA I | 60h | 35T56 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 35T34 | |
| 2025.1 | ||||
| DMA0037 | METÓDOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 35T56 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 35T56 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 67M3456 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 35T34 | |
| 2024.2 | ||||
| DCEC/CCHL036 | CIÊNCIA DE DADOS EM ECONOMIA | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 6T4 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 24T34 | |
| 2024.1 | ||||
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 7T4 | |
| DCEC/CCHL019 | TEORIA MACROECONÔMICA III | 60h | 24T34 | |
| 2023.2 | ||||
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 6T4 | |
| DAA0036 | TEORIA MACROECONOMICA III | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL019 | TEORIA MACROECONÔMICA III | 60h | 35T34 | |
| 2023.1 | ||||
| DCEC/CCHL001 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 60h | 35T56 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 24T34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 6T4 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 24T56 | |
| 2022.2 | ||||
| DCEC/CCHL022 | ECONOMETRIA I | 60h | 35T56 | |
| DMA0037 | METÓDOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 35N12 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 35N12 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 6T4 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 24T56 | |
| 2022.1 | ||||
| DCEC/CCHL022 | ECONOMETRIA I | 60h | 35T56 | |
| DMA0037 | METÓDOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 35M34 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 35N12 | |
| DMAT/CCN024 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA III | 60h | 35M34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 67M3456 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 6T5 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 24N12 | |
| 2021.2 | ||||
| DCEC/CCHL022 | ECONOMETRIA I | 60h | 35T56 | |
| DAA0008 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 35T56 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DAA0065 | TEORIA MICROECONÔMICA | 60h | 24N12 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 24N12 | |
| 2021.1 | ||||
| DCEC/CCHL022 | ECONOMETRIA I | 60h | 35T34 | |
| DAA0008 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 35T34 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DAA0065 | TEORIA MICROECONÔMICA | 60h | 24N12 | |
| DCEC/CCHL020 | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60h | 24N12 | |
| 2020.3 | ||||
| DAA0025 | ECONOMIA NEOCLÁSSICA II | 60h | 35N12 | |
| DAA0008 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 24T34 | |
| 2020.2 | ||||
| DAA0025 | ECONOMIA NEOCLÁSSICA II | 60h | 24N12 | |
| DAA0008 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 24T34 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL015 | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60h | 24N12 | |
| 2020.1 | ||||
| DAA0025 | ECONOMIA NEOCLÁSSICA II | 60h | 35N12 | |
| DAA0072 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL II | 60h | 24T56 | |
| DAA0008 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 24T34 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| DAA0036 | TEORIA MACROECONOMICA III | 60h | 24N12 | |
| 2019.1 | ||||
| DAA0025 | ECONOMIA NEOCLÁSSICA II | 60h | 35N12 | |
| DAA0008 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 24T34 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| DAA0036 | TEORIA MACROECONOMICA III | 60h | 24T56 | |
| 2018.2 | ||||
| DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 2N12 6N34 | |
| DAA0037 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 35T34 | |
| DAA0076 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 6T6 6N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGE003 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA | 60h | 4T2345 | |
| PPGE002 | MICROECONOMIA | 60h | 2T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| PPGE004 | AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 2T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGE003 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA | 60h | 4T2345 7T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:53