BES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 36M56 | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CGBEST/CCN007 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24M56 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2025.2 | ||||
| DIE0113 | ANALISE DE DADOS DE SOBREVIVENCIA | 45h | 5N123 | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CGBEST/CCN007 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24M56 | |
| 2025.1 | ||||
| DIE0113 | ANALISE DE DADOS DE SOBREVIVENCIA | 45h | 246T56 | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 36M56 | |
| CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| CGBEST/CCN010 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T56 | |
| 2024.2 | ||||
| CCC022 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CCC022 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CCC022 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CCC022 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| CCC022 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CCC017 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 7T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CCC010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | - | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0047 | LABORATORIO DE ESTATISTIC | 60h | 6N1234 | |
| CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2023.1 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 23456M3456 245T3456 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 23456M3456 245T3456 | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246N12 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T6 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DIE0113 | ANALISE DE DADOS DE SOBREVIVENCIA | 45h | 7T3 4N34 | |
| CGB0038 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS I | 90h | 2N1234 4N12 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 24M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| CGB0052 | PROBABILIDADE I | 90h | 246T56 | |
| CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 6T6 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 7T3456 | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DIE0113 | ANALISE DE DADOS DE SOBREVIVENCIA | 45h | 6T456 | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35T56 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2021.1 | ||||
| CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CGBEST/CCN007 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24M56 | |
| DIE0121 | TOPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE | 60h | 24N34 | |
| 2020.2 | ||||
| DIE0113 | ANALISE DE DADOS DE SOBREVIVENCIA | 45h | 6T456 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CGBEST/CCN007 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24M56 | |
| 2020.1 | ||||
| CGBEST/CCN007 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24M56 | |
| CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| 2019.1 | ||||
| CMT026 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | - | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| 2018.4 | ||||
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| 2018.2 | ||||
| CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
| CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
| CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
| CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CMT009 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
| CMT010 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| CMT017 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
| CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
| CMT025 | ANALISE MATEMATICA PARA A LICENCIATURA | 90h | - | |
| CMT016 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
| CMT019 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | - | |
| CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
| CMT020 | CALCULO NUMERICO | 60h | - | |
| CMT013 | DIDATICA GERAL | 60h | - | |
| CMT026 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | - | |
| CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CMT034 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| CMT028 | FISICA I - M | 90h | - | |
| CMT012 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | - | |
| CMT022 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | - | |
| CMT036 | INTRODUCAO A LOGICA | 60h | - | |
| CMT014 | LEGISLACAO E ORGANIZACAO DA EDUCACAO BASICA | 60h | - | |
| CMT049 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2017.2 | ||||
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 7T3456 | |
| 2017.1 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 7N1234 | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| CMT026 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | - | |
| CGB0060 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 240h | 246M3456 35M34 | |
| CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | 35M56 | |
| CGB0066 | ESTATISTICA PARA GEOGRAFIA | 75h | 7M3 24N34 | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
| CGBEST011 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 35T56 | |
| CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DIE0107 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 7N1234 | |
| CGB0048 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 240h | 24M345 35M3456 6M34 | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| 2015.2 | ||||
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246T56 | |
| 2015.1 | ||||
| DBI0103 | EDUCACAO AMBIENTAL, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 7T34 | |
| CGB0066 | ESTATISTICA PARA GEOGRAFIA | 75h | 2T3 35T34 | |
| LMAT/TE032 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 2M1234 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| CGB0061 | TCC I | 60h | 6T3456 | |
| 2014.2 | ||||
| CGB0047 | LABORATORIO DE ESTATISTIC | 60h | 6N1234 | |
| CGB0069 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246T34 | |
| 2014.1 | ||||
| LPE/TE010 | METODOLOGIA DA MATEMÁTICA | 75h | 23456M4 | |
| CGBEST011 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 35T56 | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N12 | |
| CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246N12 | |
| CGB0075 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA II EP | 60h | 46T34 | |
| 2013.2 | ||||
| CNAT-PARFOR-THE009 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 3M34 6M56 24T34 | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35T56 | |
| CGB0047 | LABORATORIO DE ESTATISTIC | 60h | 6N1234 | |
| CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
| CGB0074 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA I EP | 60h | 2T34 6T56 | |
| CGB0075 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA II EP | 60h | 35N12 | |
| 2013.1 | ||||
| CNAT-PARFOR-THE004 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 45M56 2T34 | |
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | 35N12 | |
| CGB0072 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 24T34 | |
| CGB0075 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA II EP | 60h | 24N12 | |
| CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N34 | |
| 2012.2 | ||||
| CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246T56 | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | 35T3456 | |
| LM/PARN004 | LABORATORIO DE MATEMATICA | 30h | 3M56 | |
| CGB0074 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA I EP | 60h | 24N34 | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | 246T34 | |
| 2012.1 | ||||
| CGB0053 | INFERENCIA I | 60h | - | |
| DCN0010 | MATEMATICA PARA LICENCIATURA EM CIENCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| CGB0002 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA T | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
| CGB0028 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | - | |
| CGB0071 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
| CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| CGB0049 | TOPICOS ESPECIAIS EM ESTATISTICA II | 90h | - | |
| 2010.4 | ||||
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
| CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
| CGB0028 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| CGB0009 | ESTAT APLIC AS CIENC SOCIAIS | 90h | - | |
| CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
| CGB0022 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGENF044 | ENFERMAGEM EM SAÚDE E SOCIEDADE | 45h | 5T234 | |
| 2025.2 | ||||
| PPGENF002 | DIDÁTICA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 5T2 6N12 | |
| PPGENF046 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 3N123 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGENF002 | DIDÁTICA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 4T234 | |
| PPGENF046 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 5N123 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGENF044 | ENFERMAGEM EM SAÚDE E SOCIEDADE | 45h | 5T234 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGENF002 | DIDÁTICA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 4T234 | |
| PPGENF046 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 5T234 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGENF002 | DIDÁTICA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 3T234 | |
| PPGENF044 | ENFERMAGEM EM SAÚDE E SOCIEDADE | 45h | 5T234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 01:38