FBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL/CPCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 6M3456 | |
| CCGBEF/CPCE046 | EXTENSÃO RURAL | 45h | 6T345 | |
| CCGBEF/CPCE028 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 45T34 | |
| CCGBEAG/CPCE031 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 45T34 | |
| CCGBEF/CPCE039 | INCÊNDIOS FLORESTAIS | 45h | 2M456 | |
| 2025.4 | ||||
| CCGBEF/CPCE002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2345M345 | |
| CCGBEAG/CPCE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2345M345 | |
| 2025.2 | ||||
| CCGBEF/CPCE046 | EXTENSÃO RURAL | 45h | 4M345 | |
| CCGBEF/CPCE028 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 45T34 | |
| CCGBEF/CPCE039 | INCÊNDIOS FLORESTAIS | 45h | 2N123 | |
| CCBIO091 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 60h | 5N12 6N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:52