EDF - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CCS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DEF/CCS087 | ESPORTES DE RAQUETE | 30h | 3M34 | |
| DEF/CCS103 | ESPORTES DE RAQUETE | 30h | 3M34 | |
| DEF/CCS044 | ESPORTES DE RAQUETE | 60h | 35M34 | |
| DEF/CCS059 | GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | 5M56 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS105 | TCC I | 45h | 7M234 | |
| DEF/CCS086 | TCC I | 45h | 7T345 | |
| DEF/CCS038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II TCC | 75h | 7T12345 | |
| DEF/CCS023 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2025.2 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS014 | BASQUETEBOL I | 60h | 3M56 3T12 | |
| DEF/CCS079 | ESPORTE COLETIVO III | 30h | 3M56 | |
| DEF/CCS103 | ESPORTES DE RAQUETE | 30h | 3M34 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 7M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 3M3456 | |
| DEF/CCS059 | GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | 5M34 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 5M1234 | |
| DEF/CCS038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II TCC | 75h | 7T23456 | |
| DEF/CCS023 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 5M1234 | |
| DEF/CCS059 | GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | 5M34 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 5M1234 | |
| DEF/CCS023 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS059 | GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | 5M34 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 5M34 6M12 | |
| DEF/CCS038 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II TCC | 75h | 7T23456 | |
| DEF/CCS023 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 35M34 | |
| 2023.1 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 35M34 | |
| 2022.2 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 35M34 | |
| 2022.1 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 35M34 | |
| 2021.2 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 35M34 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 35M34 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 7T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 3T6 5T56 3N1 | |
| 2020.3 | ||||
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 46M56 | |
| 2020.2 | ||||
| DEF/CCS015 | BADMINTON | 60h | 7M3456 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 35M56 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 35M56 | |
| 2020.1 | ||||
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 46M56 | |
| 2019.2 | ||||
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 35T34 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 2M3456 | |
| DEF/CCS012 | GESTÃO ESPORTIVA E EMPREENDEDORISMO | 60h | 46M56 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| CS-PARFOR-THE073 | TCC II | 60h | 2M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| CS-PARFOR-THE073 | TCC II | 60h | 2M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| DEF0053 | ATIVIDADES PARA GRUPOS ESPECIAIS | 60h | 46M34 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| CS-PARFOR-THE051 | GESTÃO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 7T3456 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| CS-PARFOR-THE073 | TCC II | 60h | 2M1234 | |
| CS-PARFOR-PAR060 | TCC II | 60h | 4M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| DEF0053 | ATIVIDADES PARA GRUPOS ESPECIAIS | 60h | 46M34 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| 2017.2 | ||||
| DEF0053 | ATIVIDADES PARA GRUPOS ESPECIAIS | 60h | 46M34 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| CS-PARFOR-THE063 | TCC I - METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h | 5T345 | |
| 2017.1 | ||||
| CS-PARFOR-THE054 | ESPORTES COLETIVOS II(BASQUETEBOL I E HANDBOL I) | 60h | 3M2345 | |
| CS-PARFOR-PAR020 | ESPORTES COLETIVOS II (BASQUETEBOL I E HANDEBOL I) | 60h | 3T3456 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 35M56 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| 2016.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | 23M3456 5M3 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| CS-PARFOR-THE051 | GESTÃO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 4M2345 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| 2016.1 | ||||
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| CS-PARFOR-THE043 | RECREAÇÃO E LAZER | 60h | 5M1234 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| 2015.2 | ||||
| CS-PARFOR-THE054 | ESPORTES COLETIVOS II(BASQUETEBOL I E HANDBOL I) | 60h | 4M3456 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35T6 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| 2015.1 | ||||
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| CS-PARFOR-THE051 | GESTÃO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 5M3456 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| 2014.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | 34T3456 5T4 | |
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | 6M1234 6T23456 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 46M56 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M2 | |
| CS-PARFOR-THE043 | RECREAÇÃO E LAZER | 60h | 4M12 5M56 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| 2014.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | 34T3456 5T4 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 24M34 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35T5 | |
| DEF0073 | PRÁTICA DESPORTIVA I | 30h | 35M4 | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | 2T3456 | |
| 2013.2 | ||||
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 24M34 | |
| 2013.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | 3T3456 5T345 6T34 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 24M34 | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | 24T56 | |
| 2012.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | 3T3456 5T456 6T56 | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | 24M34 | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | 24T56 | |
| 2012.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | - | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0066 | GESTAO E MARKETING ESPORTIVO | 60h | - | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | - | |
| DEF0051 | SEMINARIO DE PESQUISA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0077 | MOTRICIDADE E ESCOLA | 60h | - | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0064 | PREPARACAO PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISICA | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2006.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0099 | ESTAGIO COMUNIT RURAL URBANO | 135h | - | |
| 2005.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2005.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2004.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2004.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2003.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2003.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2002.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2002.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2001.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2001.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 2000.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0099 | ESTAGIO COMUNIT RURAL URBANO | 135h | - | |
| 2000.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0099 | ESTAGIO COMUNIT RURAL URBANO | 135h | - | |
| 1999.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 1999.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| 1998.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0099 | ESTAGIO COMUNIT RURAL URBANO | 135h | - | |
| 1998.1 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0099 | ESTAGIO COMUNIT RURAL URBANO | 135h | - | |
| 1997.2 | ||||
| DEF0008 | ATIVIDADE FISICA NAO ESCOLAR | 135h | - | |
| DEF0099 | ESTAGIO COMUNIT RURAL URBANO | 135h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CPPGG/CCHL015 | DINÂMICAS DO ESPAÇO AGRÁRIO | 45h | 2T234 (12/08/2025 - 11/12/2025) | |
| PPGGEO043 | ESPAÇO AGRÁRIO | 60h | 2N1234 (12/08/2025 - 11/12/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| CG/CEAD007 | INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 15h | - | |
| CG/CEAD007 | INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 15h | - | |
| CG/CEAD007 | INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 15h | - | |
| CG/CEAD007 | INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 15h | - | |
| CG/CEAD007 | INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 15h | - | |
| 2021.2 | ||||
| PPGGEO043 | ESPAÇO AGRÁRIO | 60h | 5T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| CCGO/CCHL010 | O URBANO E O RURAL EM FOCO | 30h | 7M3456 7T3456 6N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGGEO056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS REGIONAIS II | 45h | 4M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| PPGGEO054 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS GEOAMBIENTAIS II | 45h | 4M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 03:52