MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
| CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
| CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
| CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
| CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
| CMT011 | CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 90h | - | |
| DMA0189 | MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE | 90h | 7M34 35N34 | |
| 2025.2 | ||||
| DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | 246N12 | |
| CFI007 | CALCULO I | 90h | - | |
| CFI007 | CALCULO I | 90h | - | |
| CFI007 | CALCULO I | 90h | - | |
| CFI007 | CALCULO I | 90h | - | |
| DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246N34 | |
| 2025.1 | ||||
| DMA0189 | MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE | 90h | 7M34 35N34 | |
| 2024.2 | ||||
| DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | 246N12 | |
| DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N34 | |
| 2024.1 | ||||
| DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
| DMA0189 | MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE | 90h | 7M34 35N34 | |
| 2023.2 | ||||
| DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246N34 | |
| 2023.1 | ||||
| DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246N34 | |
| DMA0194 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 24N12 | |
| DMA0018 | MATEMATICA FINANCEIRA - ADM | 60h | 35M34 | |
| 2022.2 | ||||
| DMAT/CCN011 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 35M56 | |
| DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246N34 | |
| DMA0018 | MATEMATICA FINANCEIRA - ADM | 60h | 24N12 | |
| 2022.1 | ||||
| DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | 246M56 | |
| DMAT/CCN007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 246M34 | |
| DMAT/CCN004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M34 | |
| 2021.2 | ||||
| DMAT/CCN015 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246T34 | |
| DMA0194 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 35M34 | |
| DMAT/CCN020 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 35T56 | |
| DMA0202 | EQUACOES DIFERENCIAIS EC | 60h | 35M34 | |
| CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
| DMAT/CCN008 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35M34 | |
| DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T56 | |
| 2021.1 | ||||
| DMA0199 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I EC | 90h | 246M34 | |
| DMAT/CCN019 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24T34 | |
| DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246T56 | |
| 2020.3 | ||||
| DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246M56 | |
| 2020.2 | ||||
| DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M34 | |
| DMA0197 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 75h | 24N34 6N3 | |
| DMA0189 | MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE | 90h | 356T56 | |
| 2020.1 | ||||
| DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
| DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246T56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CPPGMAT/CCN004 | TEORIA DO CONTROLE | 60h | 46N12 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGMAT028 | EQUAÇÕES DIFERÊNCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35M23 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGMAT023 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 60h | 35N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:21