CBP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 35N12 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 35M56 | |
| CMR0006 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 15h | 7T1 | |
| 2025.2 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T3456 | |
| LEDOC017 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 5M3456 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 7N34 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7N12 | |
| 2025.1 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 35M56 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T12 | |
| CMR0047 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- LICENCIATURA EM BIOLOGIA | 75h | 4M3456 4T1 | |
| 2024.2 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 26T56 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 35M56 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T34 | |
| CMR0047 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- LICENCIATURA EM BIOLOGIA | 75h | 56N12 7N1 | |
| CMR0134 | TCC II | 60h | 23N12 | |
| 2024.1 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 26N34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3M34 5M56 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 7T12 | |
| CMR0047 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- LICENCIATURA EM BIOLOGIA | 75h | 4M3456 4T1 | |
| CMR0134 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T34 6T56 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 45M34 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T56 | |
| CMR0047 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- LICENCIATURA EM BIOLOGIA | 75h | 7T1 34N12 | |
| CMR0134 | TCC II | 60h | 24M12 | |
| 2023.1 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 26N34 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 7T12 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7N12 | |
| CMR0047 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- LICENCIATURA EM BIOLOGIA | 75h | 4M3456 4T1 | |
| CMR0134 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| CMR0041 | BIOFISICA | 60h | 3N1234 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24T34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 45M34 | |
| 2022.1 | ||||
| CMR0041 | BIOFISICA | 60h | 46T34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4M34 6M56 | |
| 2021.2 | ||||
| CMR0041 | BIOFISICA | 60h | 2N12 5N34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| CMR0041 | BIOFISICA | 60h | 46T34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 45M34 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 7T34 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 2M34 | |
| 2020.2 | ||||
| CMR0041 | BIOFISICA | 60h | 3N12 4N34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24T56 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 6M34 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 2M56 | |
| 2020.1 | ||||
| CMR0041 | BIOFISICA | 60h | 46T34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 45M34 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CMR0041 | BIOFISICA | 60h | 2N12 3N34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3M3456 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 2M56 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T56 | |
| 2019.1 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N34 6N12 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3M56 4M34 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 2M56 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T12 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 56N34 | |
| 2018.2 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 5M34 6M56 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 5T34 6T56 | |
| 2018.1 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N1234 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 5M56 6M34 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 2M56 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 56N34 | |
| 2017.2 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M3456 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 5T34 6T56 | |
| 2017.1 | ||||
| CMR0082 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 57M34 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 56N34 | |
| 2016.2 | ||||
| CMR0082 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 5T34 6T56 | |
| 2016.1 | ||||
| CMR0082 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N1234 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 5N12 6N34 | |
| 2015.2 | ||||
| CMR0082 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4T3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T3456 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T34 3T56 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T12 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 5T34 6T56 | |
| 2015.1 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N12 4N34 | |
| CMR0082 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24T34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24N12 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T34 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 5N34 6N12 | |
| 2014.2 | ||||
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
| CMR0082 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 35T34 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 7T12 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 5T56 6T34 | |
| 2014.1 | ||||
| CMR0082 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 45T34 | |
| CMR0010 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N12 6N34 | |
| CMR0040 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | 56N12 | |
| 2013.2 | ||||
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 3M34 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M34 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 246T34 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 46N1234 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 7T3456 5N12 6N123 7N1 | |
| 2013.1 | ||||
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M34 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M34 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 3T56 5T3456 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 2345M12 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 34N1234 56N123 | |
| 2012.2 | ||||
| CCB004 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 2M34 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 4T23 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 25N34 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M123456 35T3456 | |
| CCB093 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| DBI0053 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | - | |
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | - | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | - | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DBI0152 | TOPICOS ESPECIAIS DE EDUCACAO AMBIENTAL | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DBI0187 | ECOLOGIA II | 90h | - | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
| DBI0152 | TOPICOS ESPECIAIS DE EDUCACAO AMBIENTAL | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DBI0153 | ECOLOGIA I | 60h | - | |
| DBI0187 | ECOLOGIA II | 90h | - | |
| DBI0072 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DBI0029 | BIOLOGIA ANIMAL-AGRONOMIA | 60h | - | |
| DBI0187 | ECOLOGIA II | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CPPGED/CCE014 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 3M2345 | |
| PPGED037 | POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA | 60h | 4T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| PPGED158 | PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO I | 60h | 2T2345 | |
| CPPGED/CCE001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO I | 60h | 3T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| CPPGED/CCE014 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 3M2345 | |
| PPGED082 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO DOUTORADO | 30h | 7M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGED037 | POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA | 60h | 4M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| CPPGED/CCE014 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 3M2345 | |
| PPGED158 | PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO I | 60h | 3T2345 | |
| CPPGED/CCE004 | PRODUÇÃO CIENTIFICA I | 60h | 4N1234 | |
| PPGED082 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO DOUTORADO | 30h | 7M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGED158 | PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO I | 60h | 5M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| CPPGED/CCE014 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 3M2345 | |
| PPGED037 | POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA | 60h | 2T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGED158 | PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO I | 60h | 4N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CPPGED/CCE014 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 60h | 5T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:20