PES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA/CMRV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 35M34 | |
| CMR0076 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA | 15h | 6M5 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 34M56 | |
| 2025.2 | ||||
| LEDOC018 | ASTRONOMIA BÁSICA | 60h | 5M3456 | |
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 35M34 | |
| CMR0076 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA | 15h | 6M5 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 35T34 | |
| 2025.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 35M34 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 7T34 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 35T56 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 35T34 | |
| 2024.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 35M34 | |
| CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | 2N34 3N4 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 35T56 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 35T34 | |
| 2024.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
| CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | 234T1 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 2M3456 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 6M3456 | |
| 2023.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
| CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | 234M1 | |
| CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 6T6 7T123456 7N1234 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 2M3456 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 6M3456 | |
| 2023.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
| CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | 234N4 | |
| CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234N3 5N34 67N234 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 2M3456 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 6M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
| CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | 234T1 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0134 | TCC II | 60h | 7M1234 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 6M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0134 | TCC II | 60h | 3456T1 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2021.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T56 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0134 | TCC II | 60h | 6T3456 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2021.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2020.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
| CMR0051 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 5T3456 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 6M34 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 2M56 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 2M56 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2020.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 5M3456 | |
| CMR0058 | ELABORACAO DO TCC | 30h | 7T12 | |
| CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | 7N123 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2019.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 5M3456 | |
| CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M345 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2019.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 5M3456 | |
| CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M345 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2018.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 5M3456 | |
| CMR0055 | ELABORACAO DO PROJETO DE TCC | 30h | 2M34 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2018.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 23M34 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M34 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 5M3456 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 23M56 | |
| 2017.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 3M34 6M56 | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
| CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M345 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 56M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 25M56 | |
| 2017.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 3M34 6M56 | |
| CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M345 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 56M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 25M56 | |
| 2016.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 3M34 6M56 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 2M56 5M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 2M34 5M56 | |
| 2016.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 3M34 6M56 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 2M56 5M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 2M34 5M56 | |
| 2015.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 3M34 6M56 | |
| CMR0102 | LIMNOLOGIA BIOTICA | 60h | 2M56 5M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 2M34 5M56 | |
| 2015.1 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 36M34 | |
| CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M56 7T1 | |
| CMR0102 | LIMNOLOGIA BIOTICA | 60h | 2M56 5M34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 2M34 5M56 | |
| 2014.2 | ||||
| CMR0091 | ECOLOGIA | 60h | 56M34 | |
| CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 2T345 | |
| CMR0102 | LIMNOLOGIA BIOTICA | 60h | 3M34 6M56 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 2M34 5M56 | |
| 2014.1 | ||||
| CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 4M2 6M12 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 3M3456 2T3456 4N1234 5N12 | |
| CMR0102 | LIMNOLOGIA BIOTICA | 60h | 35M34 | |
| CMR0124 | NOCOES DE GENETICA E BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M34 6T34 | |
| CMR0087 | ZOOLOGIA AQUATICA | 60h | 2M34 5M56 | |
| 2013.2 | ||||
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 246M12 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2T34 5T3456 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 35N1234 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 35M12 7M3456 236N34 | |
| 2013.1 | ||||
| CCB095 | BIOETICA | 45h | - | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M23456 7T23456 6N234 7N1 | |
| 2012.2 | ||||
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 246N12 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 3T6 7T345 35N123 | |
| 2012.1 | ||||
| DBI0057 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | - | |
| DBI0057 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | - | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DBI0157 | MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE VERTEBRADOS I | 75h | - | |
| DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DBI0057 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | - | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
| DBI0099 | ELEMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | - | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DBI0029 | BIOLOGIA ANIMAL-AGRONOMIA | 60h | - | |
| DBI0029 | BIOLOGIA ANIMAL-AGRONOMIA | 60h | - | |
| DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| DBI0143 | MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE VETEBRADOS I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DBI0072 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DBI0110 | ECOLOGIA ANIMAL | 90h | - | |
| DBI0072 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPENCINA009 | SEMINÁRIOS DE ESTUDO I | 15h | 7M5 | |
| PPENCINA010 | SEMINÁRIOS DE ESTUDO II | 15h | 7M2 | |
| PPENCINA004 | TENDÊNCIAS ATUAIS DE ENSINO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | 4M2345 | |
| 2025.2 | ||||
| PPENCINA009 | SEMINÁRIOS DE ESTUDO I | 15h | 7M2 | |
| 2018.2 | ||||
| BAP0040 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1590 06/04/2026 07:20